天津自考网首页 > 专业计划 > 正文

天津市高等教育自学考试专业名称调整一览表

点击数: 发布时间:2021-11-26 10:55:57 收藏本页

阅读正文

天津市高等教育自学考试专业名称调整一览表
序号 现专业代码 现专业名称 专业层次 调整后新专业代码 调整后新专业名称
1 137 日语(外贸日语方向) 专科 570206 应用日语
2 264 工程造价管理 本科 120105 工程造价
3 265 建筑工程 本科 081001 土木工程
4 270 会计 本科 120203K 会计学
5 344 物流管理 专科 530802 现代物流管理
6 377 会展管理 本科 120903 会展经济与管理
7 386 计算机信息管理 本科 080901 计算机科学与技术
8 393 机电一体化工程 本科 080204 机械电子工程
9 417 工业电气自动化技术 专科 460306 电气自动化技术
10 421 农村经济管理(专科)(市场营销方向) 专科 410119 现代农业经济管理
11 439 企业管理 专科 530601 工商企业管理
12 440 财务与会计 专科 530302 大数据与会计
13 510 电视节目制作 专科 660203 广播影视节目制作
14 511 会计 专科 530302 大数据与会计
15 515 法律 专科 580401 法律事务
16 522 计算机及应用 专科 510201 计算机应用技术
17 533 房屋建筑工程 专科 440301 建筑工程技术
18 535 国际贸易 专科 530501 国际经济与贸易
19 538 金融 专科 530201 金融服务与管理
20 550 招标与投标(专科) 专科 440501 工程造价
21 562 工程造价管理 本科 120105 工程造价
22 567 机械制造及自动化(数控方向) 本科 080202 机械设计制造及其自动化
23 570 金融管理 本科 020301K 金融学
24 571 商务管理 本科 120201K 工商管理
25 572 航空维修工程管理 本科 082004
或080701
飞行器动力工程或电子信息工程
26 573 交通运输(民航运输方向) 本科 081801 交通运输
27 574 机场管理 本科 081801 交通运输
28 579 建筑工程 本科 081001 土木工程
29 582 工商企业管理 本科 120201K 工商管理
30 585 国际贸易 本科 020401 国际经济与贸易
31 586 化学工程 本科 081301 化学工程与工艺
32 587 金融 本科 020301K 金融学
33 589 会计 本科 120203K 会计学
34 595 计算机及应用 本科 080901 计算机科学与技术
35 596 法律 本科 030101K 法学
36 599 社会工作与管理 本科 030302 社会工作
37 661 会计 本科 120203K 会计学
38 662 公司管理 本科 120201K 工商管理
39 666 英语(国际经贸方向) 本科 050201 英语
40 669 项目管理(工程建设项目管理方向) 本科 120103 工程管理
41 670 工程造价管理 本科 120105 工程造价
42 671 模具设计与制造 本科 080202 机械设计制造及其自动化
43 682 建筑设计 本科 080205 工业设计
44 684 项目管理 本科 120103 工程管理
45 692 公共关系 本科 120409T 公共关系学
46 801 机械制造及自动化(数控方向) 本科 080202 机械设计制造及其自动化
47 802 航空维修工程管理 本科 082004
或080701
飞行器动力工程或电子信息工程
48 803 交通运输(民航运输方向) 本科 081801 交通运输
49 804 机场管理 本科 081801 交通运输
50 806 环境艺术设计 本科 130503 环境设计
51 810 环境工程(环境生物治理方向) 本科 082502 环境工程
52 811 计算机信息管理 本科 080901 计算机科学与技术
53 814 化学工程 本科 081301 化学工程与工艺
54 817 模具设计与制造 本科 080202 机械设计制造及其自动化
55 823 生物技术(分析检测方向) 本科 071002 生物技术
56 830 英语(国际贸易方向) 本科 050201 英语
57 832 建筑工程 本科 081001 土木工程
58 833 工程造价管理 本科 120105 工程造价
59 834 环境艺术设计 本科 130503 环境设计
60 835 社会工作与管理 本科 030302 社会工作
61 836 国际贸易 本科 020401 国际经济与贸易
62 837 金融 本科 020301K 金融学
63 838 会计 本科 120203K 会计学
64 839 项目管理 本科 120103 工程管理
65 841 法律 本科 030101K 法学
66 844 工商企业管理 本科 120201K 工商管理
67 855 公司管理 本科 120201K 工商管理
68 857 电气工程与自动化 本科 080601 电气工程及其自动化
69 870 机械制造及自动化(数控方向) 本科 080202 机械设计制造及其自动化
70 891 计算机技术与应用 专科 510201 计算机应用技术
71 941 社会工作与管理 本科 030302 社会工作
72 942 项目管理 本科 120103 工程管理

      相关课程

      课程名称 优惠价 讲师 免费体验 报名
      管理经济学--精讲班 ¥288 汪振纲 报名
      劳动关系与劳动法--精讲班 ¥288 陈柳红 报名
      财务报表分析(二)--精讲班 ¥288 廖鹏翔 报名
      人力资源开发与管理--精讲班 ¥288 王小娟 报名
      小学语文教学研究--精讲班 ¥288 杨琇玮 报名
      银行会计学--精讲班 ¥288 Morning 报名

      系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。

      Copyright(c)2018-2021 天津自考网(tj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

      天津自考网(tj.exam100.net) 版权所有
      增值电信业务经营许可证:川B2-20190782