阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 非笔试 |
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | 非笔试 |
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 非笔试 |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 非笔试 |
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 非笔试 |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 非笔试 |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | 非笔试 |
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 必考 | 非笔试 |
13 | 00634 | 广告策划 | 6 | 考生选考课程不得少于3门,且不得少于17学分。 | 笔试 |
14 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 非笔试 | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 非笔试 | |
17 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 必考 | 毕业环节 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的807专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | |
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 9146现代设计史(3) |
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 4800三维构成(4) |
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | |
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 4844摄影基础(4) |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 4832展示设计(4) |
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 4831设计实习(8) |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 4846包装设计(6) |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | |
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 必考 | |
13 | 00634 | 广告策划 | 6 | 考生选考课程不得少于3门,且不得少于17学分。 | 9147广告策划(6) |
14 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 4845印刷设计(4) | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9015艺术专业英语(12) | |
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | ||
17 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 必考 | 4833视觉传达设计毕业设计(0) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 天津自考网(tj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782