阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 必考 | 笔试 |
4 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 必考 | 非笔试 |
6 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 必考 | 非笔试 |
7 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 必考 | 笔试 |
8 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 必考 | 笔试 |
8 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 必考 | 非笔试 |
9 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | 必考 | 笔试 |
11 | 04842 | 产品系统化设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
11 | 04843 | 产品系统化设计(实践) | 3 | 必考 | 非笔试 |
12 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | 必考 | 非笔试 |
13 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 考生选考课程不得少于1门,且不得少于7学分。 | 非笔试 |
14 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 笔试 | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
16 | 10168 | 工业设计毕业设计(论文) | 0 | 必考 | 毕业环节 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的689专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 1180中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 1181马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 必考 | 0606企业经营战略与市场营销(4) |
4 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 | 必考 | 0988工业设计方法学(4) |
5 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 必考 | 4756室内设计(8) |
5 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 必考 | |
6 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 必考 | 0990价值工程学应用(4) |
7 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 必考 | 0991建筑设计基础(4) |
8 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 必考 | 4755包装结构与包装装潢设计(8) |
8 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 必考 | |
9 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 | 必考 | 4757广告摄影初步(4) |
10 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | 必考 | 4758产品开发设计(8) |
11 | 04842 | 产品系统化设计 | 2 | 必考 | 0989工业设计心理学(4) |
11 | 04843 | 产品系统化设计(实践) | 3 | 必考 | |
12 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | 必考 | 4759人机界面设计(4) |
13 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 考生选考课程不得少于1门,且不得少于7学分。 | |
14 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 4754平面广告设计(6) | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 0359英语(二)(14); 无外语合格课程,可用0455环境与资源保护法学(4)、0270市场营销学(5)、1011企业文化(6)、1139中国文化导论(6)四门课程中的两门课程替代13000英语(专升本)。 |
|
16 | 10168 | 工业设计毕业设计(论文) | 0 | 必考 | 4760工业设计毕业设计(0) |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的945专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 必考 | 9488企业经营战略与市场营销(4) |
4 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 | 必考 | 0988工业设计方法学(4) |
5 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 必考 | 4756室内设计(8) |
5 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 必考 | |
6 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 必考 | 9489价值工程学应用(4) |
7 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 必考 | 0991建筑设计基础(4) |
8 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 必考 | 4755包装结构与包装装潢设计(8) |
8 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 必考 | |
9 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 | 必考 | 4757广告摄影初步(4) |
10 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | 必考 | 4758产品开发设计(8) |
11 | 04842 | 产品系统化设计 | 2 | 必考 | 0989工业设计心理学(4) |
11 | 04843 | 产品系统化设计(实践) | 3 | 必考 | |
12 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | 必考 | 4759人机界面设计(4) |
13 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 考生选考课程不得少于1门,且不得少于7学 分。 |
|
14 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 4754平面广告设计(6) | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9014英语(二)(14) | |
16 | 10168 | 工业设计毕业设计(论文) | 0 | 必考 | 4760工业设计毕业设计(0) |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的080205专业课程及代码 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论(3) |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 15043中国近现代史纲要(3) |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 15044马克思主义基本原理(3) |
4 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 必考 | 13658工业设计史论(6) |
5 | 13657 | 工业设计表现技法(实践) | 4 | 必考 | 00697工业设计表现技法(4) |
6 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 必考 | 13799计算机辅助产品设计(5) |
6 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 必考 | 13800计算机辅助产品设计(实践)(5) |
7 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 必考 | 14101人机工程学应用(实践)(6) |
8 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 必考 | 00699材料加工和成型工艺(4) |
9 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 必考 | 04851产品设计程序与方法(2) |
9 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 必考 | 04852产品设计程序与方法(实践)(3) |
10 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | 必考 | 00703产品开发设计(8) |
11 | 04842 | 产品系统化设计 | 2 | 必考 | 04842产品系统化设计(2) |
11 | 04843 | 产品系统化设计(实践) | 3 | 必考 | 04843产品系统化设计(实践)(3) |
12 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | 必考 | 05389人机界面设计(4) |
13 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 考生选考课程不得少于3门,且不得少于16学分 | 13288包装设计(本)(6) |
14 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 00640平面广告设计(6) | |
15 | 04847 | 设计管理 | 4 | 13778机械制图基础(本)(5) | |
16 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 13000英语(专升本)(7) | |
17 | 13023 | 产品设计毕业设计(论文) | 0 | 必考 | 10168工业设计毕业设计(论文)(0) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 天津自考网(tj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782